0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕΛ -GREE 2022-2023
Θέση | Ομάδα | Αγ | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 73 | 19 | 54 | 52 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 65 | 30 | 35 | 50 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | 59 | 33 | 26 | 45 |
4 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 5 | 45 | 20 | 25 | 44 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 50 | 25 | 25 | 41 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 51 | 38 | 13 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 39 | 55 | -16 | 27 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 38 | 47 | -9 | 26 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | 58 | -23 | 24 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | 38 | -3 | 24 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 61 | -38 | 19 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 55 | -30 | 19 |
13 | ![]() | 22 | 0 | 3 | 19 | 16 | 75 | -59 | 3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕΛ – GREE 2022-2023
Θέση | Ομάδα | Αγ | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 56 | 15 | 41 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 33 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 | 33 | 16 | 26 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 28 | 1 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 42 | 33 | 9 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | 18 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 36 | -5 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 53 | -33 | 11 |
9 | ![]() | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | 61 | -45 | 7 |