0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Pos | Team | Αγ | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 57 | 20 | 37 | 54 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 25 | 24 | 48 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 2 | 51 | 28 | 23 | 46 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 51 | 36 | 15 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 | 32 | 15 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 32 | 2 | 32 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 49 | -10 | 28 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 37 | 37 | 0 | 25 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 58 | -28 | 21 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 45 | -14 | 20 |
11 | ![]() | 22 | 2 | 6 | 14 | 31 | 62 | -31 | 12 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 4 | 16 | 29 | 61 | -33 | 10 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Pos | Team | Αγ | N | I | H | TY | TK | ΔΤ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 19 | 0 | 1 | 77 | 9 | 68 | 57 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 1 | 3 | 57 | 16 | 41 | 49 |
3 | ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 58 | 26 | 32 | 46 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 7 | 47 | 26 | 21 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 0 | 8 | 47 | 30 | 17 | 36 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 42 | -1 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 1 | 10 | 39 | 46 | -7 | 28 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 35 | 58 | -23 | 22 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | 20 | 60 | -40 | 12 |